Os códigos de banco mais procurados são: Itaú 341, Banco do Brasil 001, Bradesco 237, Caixa Econômica Federal 104 e Santander 033. O código tem três números e identifica a instituição em transferências, boletos e cadastros de conta. Abaixo estão os mais buscados e a lista completa, com busca, conferida na relação oficial do Banco Central em 20 de novembro de 2026.
Códigos dos bancos mais procurados
| Código | Banco | Nome na lista do Banco Central |
|---|---|---|
| 341 | Itaú | Itaú Unibanco S.A. |
| 001 | Banco do Brasil | Banco do Brasil S.A. |
| 237 | Bradesco | Banco Bradesco S.A. |
| 104 | Caixa | Caixa Econômica Federal |
| 033 | Santander | Banco Santander (Brasil) S.A. |
| 260 | Nubank | Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento |
| 077 | Inter | Banco Inter S.A. |
| 336 | C6 Bank | Banco C6 S.A. |
| 756 | Sicoob | Banco Cooperativo Sicoob S.A. |
| 748 | Sicredi | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| 290 | PagBank | PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. |
| 323 | Mercado Pago | Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. |
| 380 | PicPay | PicPay Instituição de Pagamento S.A. |
| 208 | BTG Pactual | Banco BTG Pactual S.A. |
| 422 | Safra | Banco Safra S.A. |
| 041 | Banrisul | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
| 070 | BRB | BRB - Banco de Brasília S.A. |
| 197 | Stone | Stone Instituição de Pagamento S.A. |
| 403 | Cora | Cora Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. |
| 212 | Banco Original | Banco Original S.A. |
| 655 | Banco BV | Banco Votorantim S.A. |
Tabela completa dos códigos dos bancos
São 464 instituições com código na lista do Banco Central. Digite o número ou parte do nome para filtrar.
464 itens
| Código | Instituição | ISPB |
|---|---|---|
| 0 | Sistema do Balcão B3 | 28719664 |
| 0 | Câmara B3 | 54641030 |
| 0 | Câmara de Câmbio B3 | 60934221 |
| 001 | Banco do Brasil S.A. | 00000000 |
| 003 | BANCO DA AMAZONIA S.A. | 04902979 |
| 004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 07237373 |
| 007 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 33657248 |
| 009 | Secretaria do Tesouro Nacional - STN | 00394460 |
| 010 | CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | 81723108 |
| 011 | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A. | 61809182 |
| 012 | Banco Inbursa S.A. | 04866275 |
| 014 | STATE STREET BRASIL S.A. - BANCO COMERCIAL | 09274232 |
| 015 | UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 02819125 |
| 016 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN | 04715685 |
| 017 | BNY Mellon Banco S.A. | 42272526 |
| 018 | Banco Tricury S.A. | 57839805 |
| 021 | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28127603 |
| 023 | CONTA SIMPLES SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 53720128 |
| 024 | Banco Bandepe S.A. | 10866788 |
| 025 | Banco Alfa S.A. | 03323840 |
| 033 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90400888 |
| 036 | Banco Bradesco BBI S.A. | 06271464 |
| 037 | Banco do Estado do Pará S.A. | 04913711 |
| 040 | Banco Cargill S.A. | 03609817 |
| 041 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 92702067 |
| 047 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | 13009717 |
| 060 | CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 04913129 |
| 063 | Banco Bradescard S.A. | 04184779 |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | 04332281 |
| 065 | Banco AndBank (Brasil) S.A. | 48795256 |
| 066 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. | 02801938 |
| 069 | Banco Crefisa S.A. | 61033106 |
| 070 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | 00000208 |
| 074 | Banco J. Safra S.A. | 03017677 |
| 075 | BANCO ABN AMRO CLEARING S.A. | 03532415 |
| 076 | Banco KDB do Brasil S.A. | 07656500 |
| 077 | Banco Inter S.A. | 00416968 |
| 078 | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | 34111187 |
| 079 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 09516419 |
| 080 | BT CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 73622748 |
| 081 | BancoSeguro S.A. | 10264663 |
| 082 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 07679404 |
| 083 | Banco da China Brasil S.A. | 10690848 |
| 084 | SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO | 02398976 |
| 085 | Cooperativa Central de Crédito - Ailos | 05463212 |
| 089 | CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO | 62109566 |
| 093 | PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 07945233 |
| 094 | Banco Finaxis S.A. | 11758741 |
| 095 | BANCO TRAVELEX S.A. | 11703662 |
| 096 | Banco B3 S.A. | 00997185 |
| 097 | CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO | 04632856 |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL NACIONAL - CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO | 03046391 |
| 100 | Planner Corretora de Valores S.A. | 00806535 |
| 101 | WARREN RENA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 62287735 |
| 102 | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | 02332886 |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305 |
| 105 | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | 07652226 |
| 107 | Banco Bocom BBM S.A. | 15114366 |
| 111 | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 36113876 |
| 113 | NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 61723847 |
| 119 | Banco Western Union do Brasil S.A. | 13720915 |
| 120 | BANCO RODOBENS S.A. | 33603457 |
| 121 | Banco Agibank S.A. | 10664513 |
| 122 | Banco Bradesco BERJ S.A. | 33147315 |
| 124 | Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 15357060 |
| 125 | BANCO GENIAL S.A. | 45246410 |
| 126 | BR Partners Banco de Investimento S.A. | 13220493 |
| 127 | Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | 09512542 |
| 128 | BRAZA BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO | 19307785 |
| 129 | UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | 18520834 |
| 130 | CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09313766 |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA | 61747085 |
| 132 | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 17453575 |
| 133 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA - CRESOL CONFEDERAÇÃO | 10398952 |
| 134 | BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 33862244 |
| 136 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED DO BRASIL - UNICRED DO BRASIL | 00315557 |
| 138 | GET MONEY SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 10853017 |
| 139 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 55230916 |
| 140 | NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 62169875 |
| 141 | BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 09526594 |
| 142 | Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. | 16944141 |
| 143 | INTEX BANK BANCO DE CÂMBIO S.A. | 02992317 |
| 144 | EBURY BANCO DE CÂMBIO S.A. | 13059145 |
| 145 | LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. | 50579044 |
| 146 | GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | 24074692 |
| 149 | Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento | 15581638 |
| 157 | ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 09105360 |
| 159 | Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor | 05442029 |
| 173 | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 13486793 |
| 174 | PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 43180355 |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 02685483 |
| 183 | SOCRED S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 09210106 |
| 188 | ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES | 33775974 |
| 190 | SERVICOOP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL | 03973814 |
| 191 | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 04257795 |
| 194 | UNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 20155248 |
| 195 | VALOR S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07799277 |
| 196 | FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 32648370 |
| 197 | STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 16501555 |
| 208 | Banco BTG Pactual S.A. | 30306294 |
| 212 | Banco Original S.A. | 92894922 |
| 213 | Banco Arbi S.A. | 54403563 |
| 217 | Banco John Deere S.A. | 91884981 |
| 218 | Banco BS2 S.A. | 71027866 |
| 222 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | 75647891 |
| 224 | Banco Fibra S.A. | 58616418 |
| 233 | BANCO BMG SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. | 62421979 |
| 237 | Banco Bradesco S.A. | 60746948 |
| 241 | BANCO CLASSICO S.A. | 31597552 |
| 243 | BANCO MASTER S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 33923798 |
| 246 | Banco ABC Brasil S.A. | 28195667 |
| 249 | Banco Investcred Unibanco S.A. | 61182408 |
| 250 | BANCO BMG CONSIGNADO S.A. | 50585090 |
| 254 | PARANÁ BANCO S.A. | 14388334 |
| 259 | MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | 08609934 |
| 260 | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 18236120 |
| 265 | Banco Fator S.A. | 33644196 |
| 266 | BANCO CEDULA S.A. | 33132044 |
| 268 | BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA | 14511781 |
| 269 | BANCO HSBC S.A. | 53518684 |
| 271 | BPY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 27842177 |
| 272 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 00250699 |
| 273 | COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA | 08253539 |
| 274 | BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 11581339 |
| 276 | BANCO SENFF S.A. | 11970623 |
| 280 | WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 23862762 |
| 281 | Cooperativa de Crédito Rural Coopavel | 76461557 |
| 283 | RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA | 89960090 |
| 288 | CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 62237649 |
| 289 | EFX CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 94968518 |
| 290 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 08561701 |
| 292 | GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 28650236 |
| 293 | Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 71590442 |
| 296 | OZ SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 04062902 |
| 298 | VIPS CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 17772370 |
| 299 | BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 04814563 |
| 300 | Banco de la Nacion Argentina | 33042151 |
| 301 | DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 13370835 |
| 305 | FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 40353377 |
| 307 | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 03751794 |
| 310 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 22610500 |
| 312 | HSCM - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 07693858 |
| 318 | Banco BMG S.A. | 61186680 |
| 319 | OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 11495073 |
| 320 | BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A | 07450604 |
| 321 | CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A. | 18188384 |
| 322 | Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz | 01073966 |
| 323 | MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 10573521 |
| 324 | CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 21332862 |
| 326 | MEUTUDO S.A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03311443 |
| 329 | QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32402502 |
| 330 | BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. | 00556603 |
| 331 | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 13673855 |
| 332 | ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 13140088 |
| 334 | BANCO BESA S.A. | 15124464 |
| 335 | Banco Digio S.A. | 27098060 |
| 336 | Banco C6 S.A. | 31872495 |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60701190 |
| 342 | Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32997490 |
| 348 | Banco XP S.A. | 33264668 |
| 349 | AL5 S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27214112 |
| 350 | COOPERATIVA DE CRÉDITO POPULAR DO BRASIL - CREHNOR | 01330387 |
| 352 | SANTANDER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 29162769 |
| 355 | ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 34335592 |
| 358 | MIDWAY S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09464032 |
| 359 | ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 05351887 |
| 360 | TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 02276653 |
| 362 | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 01027058 |
| 363 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 62285390 |
| 364 | EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 09089356 |
| 365 | BINANCE BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 68757681 |
| 366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | 61533584 |
| 368 | Banco CSF S.A. | 08357240 |
| 370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 61088183 |
| 373 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | 35977097 |
| 374 | REALIZE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27351731 |
| 376 | BANCO J.P. MORGAN S.A. | 33172537 |
| 377 | BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 17826860 |
| 378 | BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA | 01852137 |
| 379 | COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA | 01658426 |
| 380 | PICPAY INSTITUIçãO DE PAGAMENTO S.A. | 22896431 |
| 381 | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | 60814191 |
| 382 | FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA. | 04307598 |
| 383 | EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. | 21018182 |
| 384 | GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 11165756 |
| 385 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA. | 03844699 |
| 386 | NU FINANCEIRA S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 30680829 |
| 389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. | 17184037 |
| 390 | BANCO GM S.A. | 59274605 |
| 391 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM | 08240446 |
| 393 | Banco Volkswagen S.A. | 59109165 |
| 394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 07207996 |
| 395 | F.D'GOLD - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 08673569 |
| 396 | MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 13884775 |
| 397 | LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 34088029 |
| 398 | IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 31749596 |
| 399 | Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | 01701201 |
| 400 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 05491616 |
| 401 | IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 15111975 |
| 402 | COBUCCIO S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 36947229 |
| 403 | CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 37880206 |
| 404 | SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 37241230 |
| 406 | ACCREDITO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37715993 |
| 407 | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 00329598 |
| 408 | BONUSPAGO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 36586946 |
| 410 | PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 05684234 |
| 411 | Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos | 05192316 |
| 412 | SOCIAL BANK BANCO MÚLTIPLO S/A | 15173776 |
| 413 | BANCO BV S.A. | 01858774 |
| 414 | LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37526080 |
| 415 | BANCO NACIONAL S.A. | 17157777 |
| 416 | LAMARA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 19324634 |
| 418 | ZIPDIN SOLUÇÕES DIGITAIS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 37414009 |
| 419 | NUMBRS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 38129006 |
| 421 | LAR COOPERATIVA DE CRÉDITO - LAR CREDI | 39343350 |
| 422 | Banco Safra S.A. | 58160789 |
| 423 | COLUNA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 00460065 |
| 425 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03881423 |
| 426 | NEON FINANCEIRA - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A | 11285104 |
| 427 | COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 27302181 |
| 428 | CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39664698 |
| 430 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA - CREDISEARA | 00204963 |
| 433 | BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 44077014 |
| 435 | DELFINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 38224857 |
| 438 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 67030395 |
| 439 | ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 16695922 |
| 440 | CREDI&GENTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS | 82096447 |
| 443 | OCTA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 39416705 |
| 444 | TRINUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 40654622 |
| 445 | PLANTAE S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 35551187 |
| 447 | MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 12392983 |
| 448 | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 39669186 |
| 449 | DM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37555231 |
| 450 | FITS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 13203354 |
| 451 | J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 40475846 |
| 452 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39676772 |
| 454 | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 41592532 |
| 456 | Banco MUFG Brasil S.A. | 60498557 |
| 457 | UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 39587424 |
| 458 | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 07253654 |
| 460 | UNAVANTI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 42047025 |
| 461 | ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 19540550 |
| 462 | STARK SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39908427 |
| 463 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIáRIOS LTDA. | 40434681 |
| 464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 60518222 |
| 465 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 40083667 |
| 467 | MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 33886862 |
| 468 | PORTOSEG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04862600 |
| 469 | PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 07138049 |
| 470 | CDC SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 18394228 |
| 473 | Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | 33466988 |
| 475 | Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 10371492 |
| 476 | IDEA MAKER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 45860531 |
| 477 | Citibank N.A. | 33042953 |
| 478 | GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11760553 |
| 479 | Banco ItauBank S.A. | 60394079 |
| 481 | SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 43599047 |
| 482 | ARTTA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A | 42259084 |
| 484 | APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 36864992 |
| 487 | DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | 62331228 |
| 488 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 46518205 |
| 495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires | 44189447 |
| 496 | BBVA BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | 45283173 |
| 505 | BANCO UBS (BRASIL) S.A. | 32062580 |
| 506 | RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 42066258 |
| 507 | SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EFÍ S.A. | 37229413 |
| 508 | AVENUE SECURITIES BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | 61384004 |
| 509 | CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 13935893 |
| 510 | FFCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.. | 39738065 |
| 511 | MAGNUM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 44683140 |
| 512 | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 36266751 |
| 513 | ATF SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 44728700 |
| 514 | EXIM SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA | 73302408 |
| 516 | PLACARPAY S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 36583700 |
| 517 | PAGUEVELOZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 03816413 |
| 518 | MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 37679449 |
| 519 | LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 40768766 |
| 520 | SOMAPAY SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 44705774 |
| 521 | PEAK SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | 44019481 |
| 522 | RED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 47593544 |
| 523 | HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 44292580 |
| 524 | WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 45854066 |
| 526 | MONETARIE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 46026562 |
| 527 | ATICCA - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 44478623 |
| 528 | CBSF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 34829992 |
| 529 | PINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 17079937 |
| 530 | SER FINANCE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 47873449 |
| 531 | BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A | 34337707 |
| 532 | FUTURO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 45745537 |
| 533 | SRM BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | 22575466 |
| 534 | EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 00714671 |
